<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>private Altersvorsorge Archive - Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</title>
	<atom:link href="https://www.dein-geld-anlegen.de/tag/private-altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/tag/private-altersvorsorge/</link>
	<description>Investieren mit Aktien und ETFs für eine sichere Rente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 07:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dein-geld-anlegen.de/wp-content/uploads/2020/11/geld-anlegen-aktien-icon.png</url>
	<title>private Altersvorsorge Archive - Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</title>
	<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/tag/private-altersvorsorge/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktien für die Ewigkeit: Top 20 Liste, ETF &#038; Tipps zur Auswahl</title>
		<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/aktien-fuer-die-ewigkeit-portfolio-ideen-tipps-zur-auswahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger & Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dein-geld-anlegen.de/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das älteste noch erhaltene Aktienzertifikat stammt aus dem Jahr 1606 von der niederländischen Vereinigten Ostindien-Kompanie (VOC). Für die meisten Investoren wird aber vielmehr eine Liste an Aktien interessant sein, die man über die nächsten 20 bis 50 Jahre sicher halten kann. Das Wichtigste in Kürze:➜ Viele Investoren suchen eine sichere Aktie, die für die nächsten&#8230;&#160;</p>
<div class="read-more-wrapper"><a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/aktien-fuer-die-ewigkeit-portfolio-ideen-tipps-zur-auswahl/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Aktien für die Ewigkeit: Top 20 Liste, ETF &#38; Tipps zur Auswahl</span></a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/aktien-fuer-die-ewigkeit-portfolio-ideen-tipps-zur-auswahl/">Aktien für die Ewigkeit: Top 20 Liste, ETF &amp; Tipps zur Auswahl</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de">Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dein Finanzcheck: Wofür Geld ausgeben?</title>
		<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/dein-finanzcheck-wofuer-geld-ausgeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 13:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger & Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dein-geld-anlegen.de/?p=1679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du möchtest wissen wofür wir im Durchschnitt am meisten Geld ausgeben und wie es dazu bei dir im Vergleich aussieht? Mache jetzt deinen persönlichen Finanzcheck und erstelle ein Haushaltsbuch mit deinen Finanzen. Inhalt: Dein Finanzcheck: Wofür Geld ausgeben➜&#160;Ausgaben messen➜&#160;Haushaltsbuch &#38; Finanzplanung➜&#160;Große Finanzstudie➜&#160;Statistisches Bundesamt Für den langfristigen Vermögensaufbau ist es wichtig zu wissen, wofür wir unser&#8230;&#160;</p>
<div class="read-more-wrapper"><a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/dein-finanzcheck-wofuer-geld-ausgeben/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Dein Finanzcheck: Wofür Geld ausgeben?</span></a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/dein-finanzcheck-wofuer-geld-ausgeben/">Dein Finanzcheck: Wofür Geld ausgeben?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de">Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF Portfolio erstellen: 5 Strategien für Anfänger</title>
		<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/etf-portfolio-erstellen-5-strategien-fuer-anfaenger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs / Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige ETF]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dein-geld-anlegen.de/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du möchtest dein erstes ETF Portfolio erstellen? Hier findest du fünf Strategien als Beispiele für den Einstieg. Erfahre welcher ETF Mix sinnvoll ist und was du beim Zusammenstellen verschiedener ETFs beachten solltest. Inhalt: ETF Portfolio erstellen Die Portfoliotheorie Im Jahr 1952 liegt der Ursprung der Modernen Portfoliotheorie. Der amerikanische Ökonom Harry Markowitz beschreibt darin den&#8230;&#160;</p>
<div class="read-more-wrapper"><a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/etf-portfolio-erstellen-5-strategien-fuer-anfaenger/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">ETF Portfolio erstellen: 5 Strategien für Anfänger</span></a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/etf-portfolio-erstellen-5-strategien-fuer-anfaenger/">ETF Portfolio erstellen: 5 Strategien für Anfänger</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de">Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viel Geld für die Rente zurücklegen?</title>
		<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/wie-viel-geld-fuer-rente-zuruecklegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 15:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger & Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dein-geld-anlegen.de/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du fragst dich, wie viel Geld du monatlich sparen und bis Renteneintritt insgesamt zurücklegen sollst? Hier möchte ich dir ein paar Anregungen geben, um dies für dich beantworten zu können. Die Informationen sollen dir helfen deine private Altersvorsorge zu planen und Rentenlücke zu schließen. Inhalt: Wie viel Geld für Rente zurücklegen? Wie viel monatlich für&#8230;&#160;</p>
<div class="read-more-wrapper"><a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/wie-viel-geld-fuer-rente-zuruecklegen/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Wie viel Geld für die Rente zurücklegen?</span></a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/wie-viel-geld-fuer-rente-zuruecklegen/">Wie viel Geld für die Rente zurücklegen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de">Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zinseszinsrechner &#038; Sparplan Rechner</title>
		<link>https://www.dein-geld-anlegen.de/zinseszinsrechner-sparplanrechner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 10:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger & Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dein-geld-anlegen.de/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Zinseszinsrechner &#38; Sparplanrechner hilft dir zur Berechnung deiner privaten Altersvorsorge. Berechne online wieviel Geld dein Sparplan oder Einmalanlage mit ETF, Fonds oder Aktien dir bei Renteneintritt bringt. Du wirst wahrscheinlich überrascht sein, wie stark der Zinseszinseffekt ist, je früher du anfängst mit sparen. Mit dem Rechner kannst du interaktiv folgende Fragen für dich beantworten:&#8230;&#160;</p>
<div class="read-more-wrapper"><a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/zinseszinsrechner-sparplanrechner/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Zinseszinsrechner &#038; Sparplan Rechner</span></a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de/zinseszinsrechner-sparplanrechner/">Zinseszinsrechner &#038; Sparplan Rechner</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.dein-geld-anlegen.de">Dein Geld anlegen - Langfristiger Vermögensaufbau</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
